
Bu bilgiyi web sitenize bağlantı oluşturmak için,
aşağıdaki metni kopyala ve yapıştır sayfanıza.
Önizleme :
Powered by QuoteThis © 2008
| Doviz Tipi | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 1.7424 | 1.7508 | |
| Euro | 2.3061 | 2.3172 | |
| GBP | 2.7376 | 2.7519 | |
| JPY | 2.1678 | 2.1822 | |
| İ. Frangı | 1.9070 | 1.9193 | |
| İ.Kronu | 0.26048 | 0.26319 | |
| K.Doları | 1.7462 | 1.7541 |






![]() | Bu Gün | 77 |
![]() | Dün | 74 |
![]() | Bu Hafta | 265 |
![]() | Geçen Hafta | 811 |
![]() | Bu Ay | 2619 |
![]() | Geçen Ay | 5927 |
![]() | Hepsi | 75473 |
